Seitliche Biegung und Top-Beleuchtung
Verbesserte 2835-LED im Inneren
Zweifarbige Silikonextrusion
UV- und vergilbungsbeständig
IP67 und salznebelbeständig
Max. 50 Meter Länge für Einzeleinspeisung
L70B50 > 50.000 Stunden
UL 94 V-0
Einfache Installation und erneutes Anschließen von Zubehör
Min. Biegeradius 20cm
Hochhaus- und große Brückenbeleuchtungsprojekt
Langstreckenbeleuchtung oder Voutenbeleuchtung
Schiffe, Boote und Lastwagen skizzieren die Beleuchtung
Badezimmer, Spa-Raumbeleuchtung

Hinweise:
1.Einheit: mm
2. Gewicht: 450 g/m
| Umgebungstemperaturbereich (Ta bei freier Luft) | -40℃ ~ +55℃ |
| Betriebstemperaturbereich (Gehäuse) (Tc) | -40℃ ~ +65℃ |
| Lagertemperaturbereich | -40℃ ~ +85℃ |
| IP-Schutzart | IP67 |
| ESD-Schutz | Kontakt 4KV, Luft 8KV |
| Artikel | NH2020S-EL-12W | NH2020S-EL-9W | NH2020S-EL-6W | NH2020S-EL-4W |
|---|---|---|---|---|
| Versorgungsspannungsbereich (Vdc) | 48,0 ± 1,0 | 48,0 ± 1,0 | 48,0 ± 1,0 | 48,0 ± 1,0 |
| Typ. Leistung pro Meter (W) | 12 | 9 | 6 | 4 |
| Leistungsbereich pro Meter (W) | 10,8~13,2 | 8.1~9.9 | 5.4~6.6 | 3,6~4,4 |
| Max. Länge für einseitigen Stromeingang (m) | 34 | 40 | 50 | 50 |
| LED-Anzahl pro Meter (Stk.) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Länge der Schneideinheit (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
*Die angegebenen Daten sind typische Testwerte bei 25 °C, Messtoleranz +/-10 %.
| Teile-Nr. | Kolorimetrische Parameter | Typ. Fluss (lm/m) | Typ. Wirksamkeit (lm/W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe | Wert | Wertebereich | CRI | |||
| NH2020S-EL-12W | Weiß | 6500K | 6000 ~ 7000 K | >80 | 719 | 60 |
| Weiß | 5000K | 4800 ~ 5300 K | >80 | 719 | 60 | |
| Weiß | 4000K | 3800 ~ 4150 K | >80 | 719 | 60 | |
| Weiß | 3000K | 2950 ~ 3150 K | >80 | 685 | 57 | |
| Weiß | 2700K | 2650~2850K | >80 | 651 | 54 | |
| Weiß | 6500K | 6000 ~ 7000 K | >90 | 625 | 52 | |
| Weiß | 5000K | 4800 ~ 5300 K | >90 | 625 | 52 | |
| Weiß | 4000K | 3800 ~ 4150 K | >90 | 625 | 52 | |
| Weiß | 3000K | 2950 ~ 3150 K | >90 | 596 | 50 | |
| Weiß | 2700K | 2650~2850K | >90 | 566 | 47 | |
| NH2020S-EL-9W | Weiß | 6500K | 6000 ~ 7000 K | >80 | 551 | 61 |
| Weiß | 5000K | 4800 ~ 5300 K | >80 | 551 | 61 | |
| Weiß | 4000K | 3800 ~ 4150 K | >80 | 551 | 61 | |
| Weiß | 3000K | 2950 ~ 3150 K | >80 | 525 | 58 | |
| Weiß | 2700K | 2650~2850K | >80 | 499 | 55 | |
| Weiß | 6500K | 6000 ~ 7000 K | >90 | 479 | 53 | |
| Weiß | 5000K | 4800 ~ 5300 K | >90 | 479 | 53 | |
| Weiß | 4000K | 3800 ~ 4150 K | >90 | 479 | 53 | |
| Weiß | 3000K | 2950 ~ 3150 K | >90 | 457 | 51 | |
| Weiß | 2700K | 2650~2850K | >90 | 434 | 48 | |
| NH2020S-EL-6W | Weiß | 6500K | 6000 ~ 7000 K | >80 | 368 | 61 |
| Weiß | 5000K | 4800 ~ 5300 K | >80 | 368 | 61 | |
| Weiß | 4000K | 3800 ~ 4150 K | >80 | 368 | 61 | |
| Weiß | 3000K | 2950 ~ 3150 K | >80 | 350 | 58 | |
| Weiß | 2700K | 2650~2850K | >80 | 333 | 55 | |
| Weiß | 6500K | 6000 ~ 7000 K | >90 | 320 | 53 | |
| Weiß | 5000K | 4800 ~ 5300 K | >90 | 320 | 53 | |
| Weiß | 4000K | 3800 ~ 4150 K | >90 | 320 | 53 | |
| NH2020S-EL-4W | Weiß | 3000K | 2950 ~ 3150 K | >90 | 304 | 51 |
| Weiß | 2700K | 2650~2850K | >90 | 289 | 48 | |
| Weiß | 6500K | 6000 ~ 7000 K | >80 | 252 | 63 | |
| Weiß | 5000K | 4800 ~ 5300 K | >80 | 252 | 63 | |
| Weiß | 4000K | 3800 ~ 4150 K | >80 | 252 | 63 | |
| Weiß | 3000K | 2950 ~ 3150 K | >80 | 240 | 60 | |
| Weiß | 2700K | 2650~2850K | >80 | 228 | 57 | |
| Weiß | 6500K | 6000 ~ 7000 K | >90 | 219 | 55 | |
| Weiß | 5000K | 4800 ~ 5300 K | >90 | 219 | 55 | |
| Weiß | 4000K | 3800 ~ 4150 K | >90 | 219 | 55 | |
Feed beenden

Untertransport

Seiteneinzug

Bitte geben Sie die folgenden detaillierten Informationen an, damit unsere Unternehmensvertreter Ihre Bedürfnisse besser verstehen und sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen können.