Vertikal biegbar
Verbessern Sie 2835 LED im Inneren
Gehäuse aus extrudiertem Hochleistungssilikon
UV- und vergilbungsbeständig
IP65 und salznebelbeständig
Max. 50 Meter Länge für Einzeleinspeisung
L70B50 > 50.000 Stunden
UL 94 V-0
Hochhaus- und große Brückenbeleuchtungsprojekt
Langstreckenbeleuchtung oder Voutenbeleuchtung
Beleuchtungsmotor für lineare Leuchten
Schiffe, Boote und Lastwagen skizzieren die Beleuchtung

Hinweise:
1.Einheit: mm
| Umgebungstemperaturbereich (Ta bei freier Luft) | -40 ~ +55℃ |
| Betriebstemperaturbereich (Gehäuse) (Tc) | -40 ~ +65℃ |
| Lagertemperaturbereich | -40 ~ +85℃ |
| IP-Schutzart | IP65 |
| ESD-Schutz | Kontakt 4KV, Luft 8KV |
| Artikel | PV1805A-EL-12W | PV1805A-EL-9W | PV1805A-EL-6W | PV1805A-EL-4W |
|---|---|---|---|---|
| Versorgungsspannungsbereich (Vdc) | 48,0 ± 1,0 | 48,0 ± 1,0 | 48,0 ± 1,0 | 48,0 ± 1,0 |
| Typ. Leistung pro Meter (W) | 12 | 9 | 6 | 4 |
| Leistungsbereich pro Meter (W) | 10,8~13,2 | 8.1~9.9 | 5.4~6.6 | 3,6~4,4 |
| Max. Länge für einseitigen Stromeingang (m) | 34 | 40 | 50 | 50 |
| LED-Anzahl pro Meter (Stk.) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Länge der Schneideinheit (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Teile-Nr. | Kolorimetrische Parameter | Typ. Fluss (lm/m) | Typ. Wirksamkeit (lm/W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe | Wert | Wertebereich | CRI | |||
| PV1805A-EL-12W | Weiß | 6500K | 6000 ~ 7000 K | >80 | 1523 | 127 |
| Weiß | 5000K | 4800 ~ 5300 K | >80 | 1523 | 127 | |
| Weiß | 4000K | 3800 ~ 4150 K | >80 | 1523 | 127 | |
| Weiß | 3000K | 2950 ~ 3150 K | >80 | 1450 | 121 | |
| Weiß | 2700K | 2650~2850K | >80 | 1378 | 115 | |
| Weiß | 6500K | 6000 ~ 7000 K | >90 | 1324 | 110 | |
| Weiß | 5000K | 4800 ~ 5300 K | >90 | 1324 | 110 | |
| Weiß | 4000K | 3800 ~ 4150 K | >90 | 1324 | 110 | |
| Weiß | 3000K | 2950 ~ 3150 K | >90 | 1261 | 105 | |
| Weiß | 2700K | 2650~2850K | >90 | 1198 | 100 | |
| PV1805A-EL-9W | Weiß | 6500K | 6000 ~ 7000 K | >80 | 1155 | 128 |
| Weiß | 5000K | 4800 ~ 5300 K | >80 | 1155 | 128 | |
| Weiß | 4000K | 3800 ~ 4150 K | >80 | 1155 | 128 | |
| Weiß | 3000K | 2950 ~ 3150 K | >80 | 1100 | 122 | |
| Weiß | 2700K | 2650~2850K | >80 | 1045 | 116 | |
| Weiß | 6500K | 6000 ~ 7000 K | >90 | 1004 | 112 | |
| Weiß | 5000K | 4800 ~ 5300 K | >90 | 1004 | 112 | |
| Weiß | 4000K | 3800 ~ 4150 K | >90 | 1004 | 112 | |
| Weiß | 3000K | 2950 ~ 3150 K | >90 | 957 | 106 | |
| Weiß | 2700K | 2650~2850K | >90 | 909 | 101 | |
| PV1805A-EL-6W | Weiß | 6500K | 6000 ~ 7000 K | >80 | 777 | 130 |
| Weiß | 5000K | 4800 ~ 5300 K | >80 | 777 | 130 | |
| Weiß | 4000K | 3800 ~ 4150 K | >80 | 777 | 130 | |
| Weiß | 3000K | 2950 ~ 3150 K | >80 | 740 | 123 | |
| Weiß | 2700K | 2650~2850K | >80 | 703 | 117 | |
| PV1805A-EL-4W | Weiß | 6500K | 6000 ~ 7000 K | >80 | 520 | 130 |
| Weiß | 5000K | 4800 ~ 5300 K | >80 | 520 | 130 | |
| Weiß | 4000K | 3800 ~ 4150 K | >80 | 520 | 130 | |
| Weiß | 3000K | 2950 ~ 3150 K | >80 | 495 | 124 | |
| Weiß | 2700K | 2650~2850K | >80 | 470 | 118 | |
| Weiß | 6500K | 6000 ~ 7000 K | >90 | 452 | 113 | |
| Weiß | 5000K | 4800 ~ 5300 K | >90 | 452 | 113 | |
| Weiß | 4000K | 3800 ~ 4150 K | >90 | 452 | 113 | |
| Weiß | 3000K | 2950 ~ 3150 K | >90 | 430 | 108 | |
| Weiß | 2700K | 2650~2850K | >90 | 409 | 102 | |
Feed beenden

Endkappe

Bitte geben Sie die folgenden detaillierten Informationen an, damit unsere Unternehmensvertreter Ihre Bedürfnisse besser verstehen und sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen können.