Vertikal biegbar
Hochwirksame 2835 LED im Inneren
Extrudiertes Hochleistungssilikon
UV- und vergilbungsbeständig
IP65 und salznebelbeständig
Einfacher Anschluss zum Schneiden und erneuten Anschließen
L70B50 > 50.000 Stunden
UL 94 V-0
LEED-Gebäudebeleuchtung
Gebäude- und Schilderumrissbeleuchtung
Allgemein- und Voutenbeleuchtung
Schiffe, Boote und Lastwagen skizzieren die Beleuchtung
Badezimmer, Spa-Raumbeleuchtung

Hinweise:
1.Einheit: mm
2. Gewicht: 80 g/m
| Umgebungstemperaturbereich (TA bei freier Luft) | -40℃ ~ +55℃ |
| Betriebstemperaturbereich (Gehäuse) (TC) | -40℃ ~ +65℃ |
| Lagertemperaturbereich | -40℃ ~ +85℃ |
| IP-Schutzart | IP65 |
| ESD-Schutz | Kontakt 4KV, Luft 8KV |
| Artikel | PV1204A8 HE-3,6W | PV1204A8 HE-7,2W |
|---|---|---|
| Versorgungsspannungsbereich (Vdc) | 24,0 ± 1,0 | 24,0 ± 1,0 |
| Typ. Leistung pro Meter (W) | 3.6 | 7.2 |
| Leistungsbereich pro Meter (W) | 3.2~4 | 6,5~7,9 |
| Max. Länge für einseitigen Stromeingang (m) | 5 | 5 |
| Max. Länge für zwei Enden Stromeingang (m) | 10 | 10 |
| LED-Anzahl pro Meter (Stk.) | 80 | 160 |
| Länge der Schneideinheit (mm) | 100 | 50 |
| Teile-Nr. | Kolorimetrische Parameter | Typ. Fluss (lm/m) | Typ. Wirksamkeit (lm/W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe | Wert | Wertebereich | CR I | |||
| PV1204A8 HE-3,6W | Weiß | 6500K | 6000 ~ 7000 K | >80 | 593 | 165 |
| Weiß | 5000K | 4800 ~ 5300 K | >80 | 593 | 165 | |
| Weiß | 4000K | 3800 ~ 4150 K | >80 | 593 | 165 | |
| Weiß | 3000K | 2950 ~ 3150 K | >80 | 565 | 157 | |
| Weiß | 2700K | 2650~2850K | >80 | 537 | 149 | |
| Weiß | 6500K | 6000 ~ 7000 K | >90 | 516 | 143 | |
| Weiß | 5000K | 4800 ~ 5300 K | >90 | 516 | 143 | |
| Weiß | 4000K | 3800 ~ 4150 K | >90 | 516 | 143 | |
| Weiß | 3000K | 2950 ~ 3150 K | >90 | 491 | 136 | |
| Weiß | 2700K | 2650~2850K | >90 | 467 | 130 | |
| PV1204A8 HE-7,2W | Weiß | 6500K | 6000 ~ 7000 K | >80 | 1187 | 165 |
| Weiß | 5000K | 4800 ~ 5300 K | >80 | 1187 | 165 | |
| Weiß | 4000K | 3800 ~ 4150 K | >80 | 1187 | 165 | |
| Weiß | 3000K | 2950 ~ 3150 K | >80 | 1130 | 157 | |
| Weiß | 2700K | 2650~2850K | >80 | 1074 | 149 | |
| Weiß | 6500K | 6000 ~ 7000 K | >90 | 1032 | 143 | |
| Weiß | 5000K | 4800 ~ 5300 K | >90 | 1032 | 143 | |
| Weiß | 4000K | 3800 ~ 4150 K | >90 | 1032 | 143 | |
| Weiß | 3000K | 2950 ~ 3150 K | >90 | 983 | 136 | |
| Weiß | 2700K | 2650~2850K | >90 | 933 | 130 | |


Bitte geben Sie die folgenden detaillierten Informationen an, damit unsere Unternehmensvertreter Ihre Bedürfnisse besser verstehen und sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen können.