Frei biege- und verdrehbar
Hocheffiziente 2835-LED im Inneren
Zweifarbige Silikonextrusion
UV- und vergilbungsbeständig
IP67 und salznebelbeständig
L70B50 > 50.000 Stunden
UL 94 V-0
Einfache Installation und erneutes Anschließen von Zubehör
Min. Oberer Biegeradius 10 cm
Min. Seitlicher Biegeradius 10 cm
Neonröhren-Lichtquelle
Gefrier- und Kühlbeleuchtung
Gebäude- und Schilderumrissbeleuchtung
Allgemein- und Voutenbeleuchtung
Schiffe, Boote und Lastwagen skizzieren die Beleuchtung
Badezimmer, Spa-Raumbeleuchtung

Hinweise:
1.Einheit: mm
| Umgebungstemperaturbereich (TA bei freier Luft) | -40℃ ~ +65℃ |
| Betriebstemperaturbereich (Gehäuse) (TC) | -40℃ ~ +65℃ |
| Lagertemperaturbereich | -40℃ ~ +85℃ |
| IP-Schutzart | IP67 |
| Artikel | FB1212 |
|---|---|
| Versorgungsspannungsbereich (Vdc) | 24,0 ± 1,0 VDC |
| Versorgungsstrombereich (pro Meter) | Typ.500mA |
| Leistungsbereich ( pro Meter ) | Typ. 12W |
| ESD-Schutz | Kontakt 4KV, Luft 8KV |
| Max. Länge für einseitigen Stromeingang (m) | 10 Meter |
| Max. Länge für zwei Enden Stromeingang (m) | 15 Meter |
| LED-Anzahl pro Meter (Stk.) | 150 Stk |
| Länge der Schneideinheit (mm) | 20mm |
| Teile-Nr. | Kolorimetrische Parameter | CRI | Produktfluss (Typ. Lumen) | |
|---|---|---|---|---|
| Farbe | Wert | |||
| FB1212 | Weiß | 6500K | 80 | 725 lm/m |
| Weiß | 5000K | 80 | 725 lm/m | |
| Weiß | 4000K | 80 | 725 lm/m | |
| Weiß | 3000K | 80 | 690 lm/m | |
| Weiß | 2700K | 80 | 660 lm/m | |

Bitte geben Sie die folgenden detaillierten Informationen an, damit unsere Unternehmensvertreter Ihre Bedürfnisse besser verstehen und sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen können.