Vertikal biegbar
Stromversorgung durch verbesserte LED
Integrierte extrudierte Silikonlinse
UV- und vergilbungsbeständig
IP67 und salznebelbeständig
L70B50 > 50.000 Stunden
UL 94 V-0
Asymmetrielinse
Abstrahlwinkel 70°x100°, Asymmetrie 20°
Regalbeleuchtung
Wandfluter für den Innenbereich

Hinweise:
1.Einheiten: mm
2. Gewicht: 110 g
| Umgebungstemperaturbereich (Ta bei freier Luft) | -40℃ ~ +55℃ |
| Betriebstemperaturbereich (Gehäuse) (Tc) | -40℃ ~ +65℃ |
| Lagertemperaturbereich | -40℃ ~ +85℃ |
| IP-Schutzart | IP67 |
| ESD-Schutz | Kontakt 4KV, Luft 8KV |
| Artikel | Einfarbig | TW | RGB | DMX RGB | RGBW | DMX RGBW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versorgungsspannungsbereich (Vdc) | 24,0 ± 1,0 | 24,0 ± 1,0 | 24,0 ± 1,0 | 24,0 ± 1,0 | 24,0 ± 1,0 | 24,0 ± 1. 0 |
| Typ. Leistung pro Meter (W) | 12 | 12 | 12 | 16.7 | 13.8 | 21.3 |
| Leistungsbereich pro Meter (W) | 10,8~13,2 | 10,8~13,2 | 10,8~13,2 | 15~18.4 | 12.4~15.2 | 19.2~23.4 |
| Max. Länge für einseitigen Stromeingang (m) | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Max. Länge für zwei Enden Stromeingang (m) | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| LED-Anzahl pro Meter (Stk.) | 120 | 84+84 | 84 | 72 | 84 | 72 |
| Länge der Schneideinheit (mm) | 50 | 71.4 | 71.4 | 83,3 | 71.4 | 83,3 |
| Pixel pro Meter | N / A | N / A | N / A | 16 | N / A | 16 |
| IC-Typ | N / A | N / A | N / A | SM 18522 | N / A | SM 18522 |
*Die angegebenen Daten sind typische Testwerte bei 25 °C, Messtoleranz +/-10 %.
| Teile-Nr. | Farbmetrische Parameter CRI | Typ. Fluss (lm/m) | Typ. Wirksamkeit (lm/W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe | Wert | Wertebereich | CR I | |||
| Einfarbig | Weiß | 6500K | 6000 ~ 7000 K | >80 | 1208 | 101 |
| Weiß | 5000K | 4800 ~ 5300 K | >80 | 1208 | 101 | |
| Weiß | 4000K | 3800 ~ 4150 K | >80 | 1208 | 101 | |
| Weiß | 3000K | 2950 ~ 3150 K | >80 | 1150 | 96 | |
| Weiß | 2700K | 2650~2850K | >80 | 1093 | 91 | |
Weiß | 6500K | 6000 ~ 7000 K | >90 | 1050 | 88 | |
Weiß | 5000K | 4800 ~ 5300 K | >90 | 1050 | 88 | |
Weiß | 4000K | 3800 ~ 4150 K | >90 | 1050 | 88 | |
Weiß | 3000K | 2950 ~ 3150 K | >90 | 1000 | 83 | |
| Weiß | 2700K | 2650~2850K | >90 | 950 | 79 | |
| TW | Weiß | 6500K | 6000 ~ 7000 K | >80 | 1127 | 94 |
| Weiß | 2700K | 2650~2850K | >80 | 1071 | 89 | |
| RGB | Rot | 622,5 nm | 620–630 nm | / | 101 | 25 |
| Grün | 525 nm | 520–530 nm | / | 237 | 59 | |
| Blau | 467,5 nm | 465–475 nm | / | 58 | 15 | |
| Alles an | / | / | / | 396 | 33 | |
| DMX RGB | Rot | 622,5 nm | 620–630 nm | / | 115 | 17 |
| Grün | 525 nm | 520–530 nm | / | 270 | 39 | |
| Blau | 467,5 nm | 465–475 nm | / | 67 | 10 | |
| Alles an | / | / | / | 425 | 27 | |
| RGBW | Rot | 622,5 nm | 620–630 nm | / | 77 | 22 |
| Grün | 525 nm | 520–530 nm | / | 177 | 51 | |
| Blau | 467,5 nm | 465–475 nm | / | 48 | 14 | |
| Weiß | 3000K | 2950 ~ 3150 K | >80 | 259 | 75 | |
| Alles an | / | / | / | 561 | 41 | |
| DMX RGBW | Rot | 622,5 nm | 620–630 nm | / | 104 | 15 |
| Grün | 525 nm | 520–530 nm | / | 239 | 35 | |
| Blau | 467,5 nm | 465–475 nm | / | 65 | 9 | |
| Weiß | 3000K | 2950 ~ 3150 K | >80 | 349 | 50 | |
| Alles an | / | / | / | 757 | 36 | |
End-Feeder

Endkappe

Bitte geben Sie die folgenden detaillierten Informationen an, damit unsere Unternehmensvertreter Ihre Bedürfnisse besser verstehen und sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen können.