Top-Biege- und Top-Beleuchtungsprodukt
Verbessern Sie 2835 oder 5050 LED im Inneren
Zweifarbige Silikonextrusion
UV- und vergilbungsbeständig
IP67 und salznebelbeständig
L70B50 > 50.000 Stunden
UL 94 V-0
Einfache Installation und erneutes Anschließen von Zubehör
Min. Biegeradius 12 cm
Lichtmaschine für spezielle lineare Leuchten
Regalbeleuchtung, Gefrierschrank- und Kühlboxbeleuchtung
Gebäude- und Schilderumrissbeleuchtung
Allgemein- und Voutenbeleuchtung
Schiffe, Boote und Lastwagen skizzieren die Beleuchtung
Badezimmer, Spa-Raumbeleuchtung

Hinweise:
1.Einheit: mm
| Umgebungstemperaturbereich (Ta bei freier Luft) | -40℃ ~ +55℃ |
| Betriebstemperaturbereich (Gehäuse) (Tc) | -40℃ ~ +65℃ |
| Lagertemperaturbereich | -40℃ ~ +85℃ |
| IP-Schutzart | IP67 |
| ESD-Schutz | Kontakt 4KV, Luft 8KV |
| Artikel | Einfarbig | TW | RGB | DMX RGB | RGBW | DMX RGBW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versorgungsspannungsbereich (Vdc) | 24,0 ± 1,0 | 24,0 ± 1,0 | 24,0 ± 1,0 | 24,0 ± 1,0 | 24,0 ± 1,0 | 24,0 ± 1,0 |
| Typ. Leistung pro Meter (W) | 24 | 24 | 24 | 14 | 24 | 17.8 |
| Leistungsbereich pro Meter (W) | 21,6~26,4 | 21,6~26,4 | 21,6~26,4 | 12,6~15,4 | 21,6~26,4 | 16~19.6 |
| Max. Länge für einseitigen Stromeingang (m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Max. Länge für zwei Enden Stromeingang (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| LED-Anzahl pro Meter (Stk.) | 140 | 168+168 | 168 | 140 | 168 | 140 |
| Länge der Schneideinheit (mm) | 50 | 71.4 | 71.4 | 100 | 71.4 | 100 |
| Pixel pro Meter | N / A | N / A | N / A | 10 | N / A | 10 |
| IC-Typ | N / A | N / A | N / A | SM18522 | N / A | SM18522 |
| Teile-Nr. | Kolorimetrische Parameter | Typ. Fluss (lm/m) | Typ. Wirksamkeit (lm/W) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Farbe | Wert | Wertebereich | |||
| Einfarbig | Weiß | 6500K | 6000 ~ 7000 K | 1628 | 68 |
| Weiß | 5000K | 4800 ~ 5300 K | 1628 | 68 | |
| Weiß | 4000K | 3800 ~ 4150 K | 1628 | 68 | |
| Weiß | 3000K | 2950 ~ 3150 K | 1550 | 65 | |
| Weiß | 2700K | 2650~2850K | 1473 | 61 | |
| Weiß | 6500K | 6000 ~ 7000 K | 1415 | 59 | |
| Weiß | 5000K | 4800 ~ 5300 K | 1415 | 59 | |
| Weiß | 4000K | 3800 ~ 4150 K | 1415 | 59 | |
| Weiß | 3000K | 2950 ~ 3150 K | 1348 | 56 | |
| Weiß | 2700K | 2650~2850K | 1280 | 53 | |
| TW | Weiß | 6500K | 6000 ~ 7000 K | 1348 | 56 |
| Weiß | 2700K | 2650~2850K | 1280 | 53 | |
| RGB | Rot | 622,5 nm | 620–630 nm | 120 | 15 |
| Grün | 525 nm | 520–530 nm | 285 | 36 | |
| Blau | 467,5 nm | 465–475 nm | 70 | 9 | |
| Alles an | / | / | 475 | 20 | |
| DMX RGB | Rot | 622,5 nm | 620–630 nm | 68 | 12 |
| Grün | 525 nm | 520–530 nm | 160 | 28 | |
| Blau | 467,5 nm | 465–475 nm | 40 | 7 | |
| Alles an | / | / | 268 | 19 | |
| RGBW | Rot | 622,5 nm | 620–630 nm | 81 | 23 |
| Grün | 525 nm | 520–530 nm | 189 | 55 | |
| Blau | 467,5 nm | 465–475 nm | 51 | 15 | |
| Weiß | 3000K | 2950 ~ 3150 K | 276 | 80 | |
| Alles an | / | / | 597 | 43 | |
| DMX RGBW | Rot | 622,5 nm | 620–630 nm | 61 | 11 |
| Grün | 525 nm | 520–530 nm | 141 | 24 | |
| Blau | 467,5 nm | 465–475 nm | 38 | 7 | |
| Weiß | 3000K | 2950 ~ 3150 K | 206 | 36 | |
| Alles an | / | / | 446 | 25 | |
Seitenzuführung


Bodenzuführung


End-Feeder


End-Feeder


Bodenzuführung

Richtiger Feeder

Links

Endkappe

Bitte geben Sie die folgenden detaillierten Informationen an, damit unsere Unternehmensvertreter Ihre Bedürfnisse besser verstehen und sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen können.