Produkt mit seitlicher Biegung und Beleuchtung von oben
AL-Profil + Silikondiffusor;
Gleichmäßige Beleuchtungsoberfläche
Flexibles Biegen
Einfache Installation
Min. Biegeradius 60cm
Anwendung im Boden
Typ 1, Profil mit Flansch

Typ 2, Profil mit Flansch

Hinweise:
1.Einheiten: mm
2. Gewicht: 850 g/m
| Umgebungstemperaturbereich (Ta bei freier Luft) | -40℃ ~ +55℃ |
| Betriebstemperaturbereich (Gehäuse) (Tc) | -40℃ ~ +65℃ |
| Lagertemperaturbereich | -40℃ ~ +85℃ |
| IP-Schutzart | IP68 |
| ESD-Schutz | Kontakt 4KV, Luft 8KV |
| Artikel | Einfarbig | RGB | DMX RGB | RGBW | DMX RGBW |
|---|---|---|---|---|---|
| Versorgungsspannungsbereich (Vdc) | 24,0 ± 1,0 | 24,0 ± 1,0 | 24,0 ± 1,0 | 24,0 ± 1,0 | 24,0 ± 1,0 |
| Typ. Leistung pro Meter (W) | 12 | 12 | 17 | 13.8 | 13.8 |
| Leistungsbereich pro Meter (W) | 10,8~13,2 | 10,8~13,2 | 16.2~19.8 | 10,8~13,2 | 16.2~19.8 |
| Max. Länge für einseitigen Stromeingang (m) | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 |
| Max. Länge für zwei Enden Stromeingang (m) | 15 | 5 | 10 | 15 | 10 |
| LED-Anzahl pro Meter (Stk.) | 80 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Länge der Schneideinheit (mm) | 25 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 |
| Pixel pro Meter | / | / | 12 | / | 12 |
| IC-Typ | / | / | SM18522 | / | SM18522 |
*Die angegebenen Daten sind typische Testwerte bei 25 °C, Messtoleranz +/-10 %.
| Teile-Nr. | Farbmetrische Parameter CRI | Typ. Fluss (lm/m) | Typ. Wirksamkeit (lm/W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe | Wert | Wertebereich | CR I | |||
| Einfarbig | Weiß | 6500K | 6000 ~ 7000 K | >90 | 303 | 25 |
| Weiß | 5000K | 4800 ~ 5300 K | >90 | 303 | 25 | |
| Weiß | 4000K | 3800 ~ 4150 K | >90 | 303 | 25 | |
| Weiß | 3000K | 2950 ~ 3150 K | >90 | 289 | 24 | |
| Weiß | 2700K | 2650~2850K | >90 | 275 | 23 | |
| Rot | 622,5 nm | 6000 ~ 7000 K | / | 76 | 6 | |
| Grün | 525 nm | 4800 ~ 5300 K | / | 232 | 20 | |
| Blau | 467,5 nm | 3800 ~ 4150 K | / | 41 | 3 | |
| RGB | Rot | 622,5 nm | 620–630 nm | / | 30 | 8 |
| Grün | 525 nm | 520–530 nm | / | 67 | 17 | |
| Blau | 467,5 nm | 465–475 nm | / | 12 | 3 | |
| Alles an | / | / | / | 110 | 9 | |
| DMX RGB | Rot | 622,5 nm | 620–630 nm | / | 37 | 5 |
| Grün | 525 nm | 520–530 nm | / | 82 | 11 | |
| Blau | 467,5 nm | 465–475 nm | / | 16 | 2 | |
| Alles an | / | / | / | 135 | 8 | |
| RGBW | Rot | 622,5 nm | 620–630 nm | / | 27 | 8 |
| Grün | 525 nm | 520–530 nm | / | 59 | 17 | |
| Blau | 467,5 nm | 465–475 nm | / | 10 | 3 | |
| Weiß | 3000K | 2950 ~ 3150 K | 80 | 90 | 26 | |
| Alles an | / | / | / | 185 | 13 | |
| DMX RGBW | Rot | 622,5 nm | 620–630 nm | / | 37 | 5 |
| Grün | 525 nm | 520–530 nm | / | 82 | 11 | |
| Blau | 467,5 nm | 465–475 nm | / | 16 | 2 | |
| Weiß | 3000K | 2950 ~ 3150 K | >80 | 127 | 17 | |
| Alles an | / | / | / | 262 | 12 | |
Bitte geben Sie die folgenden detaillierten Informationen an, damit unsere Unternehmensvertreter Ihre Bedürfnisse besser verstehen und sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen können.