Produkt mit seitlicher Biegung und oberer Beleuchtung
Verbessern Sie 5050 LED im Inneren
Zweifarbige Silikonextrusion
UV- und vergilbungsbeständig
IP68 und salznebelbeständig
L70B50 > 50.000 Stunden
Chlorbeständiger Tauchtest
Einfache Installation und erneutes Anschließen von Zubehör
Min. Biegeradius 10 cm
Korrosionstest nach IEC60598-2-18.
Schwimmbadbeleuchtung
Küstenanwendung
Bodenanwendung
Gebäude- und Schilderumrissbeleuchtung
Schiffe, Boote und Lastwagen skizzieren die Beleuchtung

Hinweise:
1.Einheit: mm
| Umgebungstemperaturbereich (TA bei freier Luft) | -40℃ ~ +55℃ |
| Betriebstemperaturbereich (Gehäuse) (TC) | -40℃ ~ +65℃ |
| Lagertemperaturbereich | -40℃ ~ +85℃ |
| IP-Schutzart | IP68 |
| Artikel | Einfarbig | RGB | DMX RGB | RGBW | DMX RGBW |
|---|---|---|---|---|---|
| Versorgungsspannungsbereich | 24,0 ± 1,0 VDC | 24,0 ± 1,0 VDC | 24,0 ± 1,0 VDC | 24,0 ± 1,0 VDC | 24,0 ± 1,0 VDC |
| Versorgungsstrombereich (pro Meter) | Typ. 500mA | Typ. 500mA | Typ. 708mA | Typ. 575mA | Typ. 912mA |
| Leistungsbereich (pro Meter) | Typ. 12W | Typ. 12W | Typ. 17W | Typ. 13,8 W | Typ. 21,8 W |
| ESD-Schutz | Kontakt 4KV, Luft 8KV | Kontakt 4KV, Luft 8KV | Kontakt 4KV, Luft 8KV | Kontakt 4KV, Luft 8KV | Kontakt 4KV, Luft 8KV |
| Max. Länge für Single-End-Power-In | 10 Meter | 10 Meter | 5 Meter | 10 Meter | 5 Meter |
| Max. Länge für zwei Enden Power-In | 15 Meter | 15 Meter | 10 Meter | 15 Meter | 10 Meter |
| LED-Anzahl pro Meter | 80 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Länge der Schneideinheit | 25mm | 83,3 mm | 83,3 mm | 83,3 mm | 83,3 mm |
| Pixel pro Meter | / | / | 12 | / | 12 |
| IC-Typ | / | / | SM18522 | / | SM18522 |
| Teile-Nr. | Kolorimetrische Parameter | Produktfluss | CRI | |
|---|---|---|---|---|
| Farbe | Wert | Typ. Lumen | ||
| Einfarbig | Weiß | 6500K | 390 lm/m | 90 |
| Weiß | 4000K | 390 lm/m | 90 | |
| Weiß | 3000K | 370 lm/m | 90 | |
| Weiß | 2700K | 350 lm/m | 90 | |
| Rot | 622,5 nm | 98 lm/m | N / A | |
| Grün | 525 nm | 298 lm/m | N / A | |
| Blau | 467,5 nm | 53 lm/m | N / A | |
| RGB | Rot | 622,5 nm | 39 | N / A |
| Grün | 525 nm | 86 | N / A | |
| Blau | 467,5 nm | 16 | N / A | |
| DMX RGB | Rot | 622,5 nm | 48 | N / A |
| Grün | 525 nm | 105 | N / A | |
| Blau | 467,5 nm | 20 | N / A | |
| RGBW | Rot | 622,5 nm | 34 | N / A |
| Grün | 525 nm | 75 | N / A | |
| Blau | 467,5 nm | 13 | N / A | |
| Weiß | 4000K | 121 | 80 | |
| DMX RGBW | Rot | 622,5 nm | 48 | N / A |
| Grün | 525 nm | 105 | N / A | |
| Blau | 467,5 nm | 20 | N / A | |
| Weiß | 4000K | 172 | 80 | |
Seiteneinzug

Untertransport

Feed beenden

Endkappe

Bitte geben Sie die folgenden detaillierten Informationen an, damit unsere Unternehmensvertreter Ihre Bedürfnisse besser verstehen und sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen können.