Modularer 3D-Biegeaufbau
Einzelmodul schneidbar
AL-Gehäuse + Vergussstruktur
Optikbasis auf LEDiL-Linse
IP67 und salznebelbeständig
L70B50 > 50.000 Stunden
Optionale Abstrahlwinkel: 8°/10°/15/25°/30°/10*50°/15*45°
Min. Biegeradius 20 cm
Hochleistungs-Wandfluter für den Außen- und Innenbereich
Baumwickelbeleuchtung
Unregelmäßig geformter Brückenwandfluter
Ringförmig gebogener Wandfluter für Gebäude

Hinweise:
1.Einheit: mm
| Umgebungstemperaturbereich (Ta bei freier Luft) | -40℃ ~ +55℃ |
| Betriebstemperaturbereich (Gehäuse) (Tc) | -40℃ ~ +65℃ |
| Lagertemperaturbereich | -40℃ ~ +85℃ |
| IP-Schutzart | IP67 |
| Artikel | NW3131TS-60W | NW3131TS-48W | NW3131TS-36W |
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannungsbereich | 24,0 ± 1,0 VDC | 24,0 ± 1,0 VDC | 24,0 ± 1,0 VDC |
| Versorgungsstrombereich (pro Meter) | Typ. 2500mA | Typ. 2000mA | Typ. 1500mA |
| Leistungsbereich (pro Meter) | Typ. 60W | Typ. 48W | Typ. 36W |
| ESD-Schutz | Kontakt 4KV, Luft 8KV | Kontakt 4KV, Luft 8KV | Kontakt 4KV, Luft 8KV |
| Max. Länge | 4 Meter | 4 Meter | 4 Meter |
| LED-Anzahl und -Abstand | 20 LEDs/m, P: 50mm | 20 LEDs/m, P: 50mm | 20 LEDs/m, P: 50mm |
| Länge der Schneideinheit | 100 mm (2 LEDs) | 100 mm (2 LEDs) | 100 mm (2 LEDs) |
| Artikel | NW3131TS-60W | NW3131TS-48W | NW3131TS-36W |
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannungsbereich | 24,0 ± 1,0 VDC | 24,0 ± 1,0 VDC | 24,0 ± 1,0 VDC |
| Versorgungsstrombereich (pro Meter) | Typ. 2500mA | Typ. 2000mA | Typ. 1500mA |
| Leistungsbereich (pro Meter) | Typ. 60W | Typ. 48W | Typ. 36W |
| ESD-Schutz | Kontakt 4KV, Luft 8KV | Kontakt 4KV, Luft 8KV | Kontakt 4KV, Luft 8KV |
| Max. Länge | 4 Meter | 4 Meter | 4 Meter |
| LED-Anzahl und -Abstand | 20 LEDs/m, P: 50mm | 20 LEDs/m, P: 50mm | 20 LEDs/m, P: 50mm |
| Länge der Schneideinheit | 100 mm (2 LEDs) | 100 mm (2 LEDs) | 100 mm (2 LEDs) |
| Artikel | NW3131TS-60W | NW3131TS-48W | NW3131TS-36W |
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannungsbereich | 24,0 ± 1,0 VDC | 24,0 ± 1,0 VDC | 24,0 ± 1,0 VDC |
| Versorgungsstrombereich (pro Meter) | Typ. 2500mA | Typ. 2000mA | Typ. 1500mA |
| Leistungsbereich (pro Meter) | Typ. 60W | Typ. 48W | Typ. 36W |
| ESD-Schutz | Kontakt 4KV, Luft 8KV | Kontakt 4KV, Luft 8KV | Kontakt 4KV, Luft 8KV |
| Max. Länge | 4 Meter | 4 Meter | 4 Meter |
| LED-Anzahl und -Abstand | 20 LEDs/m, P: 50mm | 20 LEDs/m, P: 50mm | 20 LEDs/m, P: 50mm |
| Länge der Schneideinheit | 100 mm (2 LEDs) | 100 mm (2 LEDs) | 100 mm (2 LEDs) |
| Pixel pro Meter | 10 | 10 | 10 |
| IC-Typ | SM18522PS | SM18522PS | SM18522PS |
| Teile-Nr. | Kolorimetrische Parameter | Typ. Lumen (lm/m) | CRI | |
|---|---|---|---|---|
| Farbe | Wert | |||
| NW3131TS-60W | Weiß | 5000K | 5500 | 80 |
| Weiß | 4000K | 5500 | 80 | |
| Weiß | 3000K | 5250 | 80 | |
| Weiß | 2700K | 5000 | 80 | |
| NW3131TS-48W | Weiß | 5000K | 4500 | 80 |
| Weiß | 4000K | 4500 | 80 | |
| Weiß | 3000K | 4300 | 80 | |
| Weiß | 2700K | 4100 | 80 | |
| NW3131TS-36W | Weiß | 5000K | 3500 | 80 |
| Weiß | 4000K | 3500 | 80 | |
| Weiß | 3000K | 3300 | 80 | |
| Weiß | 2700K | 3150 | 80 | |
| NW3131TS-RGBW-60W | R | 625 | 380 | / |
| G | 525 | 800 | / | |
| B | 465 | 280 | / | |
| W | 4000K | 740 | 80 | |
| RGBW | W=4000K | 2200 | 80 | |
| NW3131TS-RGBW-48W | R | 625 | 300 | / |
| G | 525 | 700 | / | |
| B | 465 | 230 | / | |
| W | 4000K | 570 | 80 | |
| RGBW | W=4000K | 1800 | / | |
| NW3131TS-RGBW-36W | R | 625 | 240 | / |
| G | 525 | 580 | / | |
| B | 465 | 190 | / | |
| W | 4000K | 450 | 80 | |
| RGBW | W=4000K | 1460 | / | |
| NW3131TS-DMX-Weiß-60W | Weiß | 5000K | 3850 | 80 |
| Weiß | 4000K | 3850 | 80 | |
| Weiß | 3000K | 3650 | 80 | |
| Weiß | 2700K | 3450 | 80 | |
| NW3131TS-DMX-Weiß-48W | Weiß | 5000K | 3100 | 80 |
| Weiß | 4000K | 3100 | 80 | |
| Weiß | 3000K | 2950 | 80 | |
| Weiß | 2700K | 2800 | 80 | |
| NW3131TS-DMX-Weiß-36W | Weiß | 5000K | 2500 | 80 |
| Weiß | 4000K | 2500 | 80 | |
| Weiß | 3000K | 2350 | 80 | |
| Weiß | 2700K | 2200 | 80 | |
| NW3131TS-DMX-RGBW-60W | R | 625 | 380 | / |
| G | 525 | 800 | / | |
| B | 465 | 280 | / | |
| W | 4000K | 740 | 80 | |
| RGBW | W=4000K | 2200 | / | |
| NW3131TS-DMX-RGBW-48W | R | 625 | 300 | / |
| G | 525 | 700 | / | |
| B | 465 | 230 | / | |
| W | 4000K | 570 | 80 | |
| RGBW | W=4000K | 1800 | / | |
| NW3131TS-DMX-RGBW-36W | R | 625 | 240 | / |
| G | 525 | 580 | / | |
| B | 465 | 190 | / | |
| W | 4000K | 450 | 80 | |
| RGBW | W=4000K | 1460 | / | |
Bitte geben Sie die folgenden detaillierten Informationen an, damit unsere Unternehmensvertreter Ihre Bedürfnisse besser verstehen und sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen können.