Oberkante Biegung für Eckbeleuchtungsprodukte
Verbesserte 2835-LED im Inneren
Zweifarbige Silikonextrusion
UV- und vergilbungsbeständig
IP67 und salznebelbeständig
L70B50 > 50.000 Stunden
UL 94 V-0
Einfache Installation und erneutes Anschließen von Zubehör
Min. Biegeradius 10 cm
Neonröhren-Lichtquelle
Möbel-, Schrank- und Displaybeleuchtung
Allgemein- und Voutenbeleuchtung

Hinweise:
1.Einheiten: mm
| Umgebungstemperaturbereich (Ta bei freier Luft) | -40℃ ~ +55℃ |
| Betriebstemperaturbereich (Gehäuse) (Tc) | -40℃ ~ +65℃ |
| Lagertemperaturbereich | -40℃ ~ +85℃ |
| IP-Schutzart | IP67 |
| ESD-Schutz | Kontakt 4KV, Luft 8KV |
| Artikel | Einfarbig |
|---|---|
| Versorgungsspannungsbereich (Vdc) | 24,0 ± 1,0 |
| Typ. Leistung pro Meter (W) | 12 |
| Leistungsbereich pro Meter (W) | 10,8~13,2 |
| ESD-Schutz | Kontakt 4KV, Luft 8KV |
| Max. Länge für einseitigen Stromeingang (m) | 5 |
| Max. Länge für zwei Enden Stromeingang (m) | 10 |
| LED-Anzahl pro Meter (Stk.) | 196 |
| Länge der Schneideinheit (mm) | 71.4 |
*Die angegebenen Daten sind typische Testwerte bei 25 °C, Messtoleranz +/-10 %.
| Teile-Nr. | Farbmetrische Parameter CRI | Typ. Fluss (lm/m) | Typ. Wirksamkeit (lm/W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farbe | Wert | Wertebereich | CRI | |||
| Einfarbig | Weiß | 6500K | 6000 ~ 7000 K | >80 | 1260 | 105 |
| Weiß | 5000K | 4800 ~ 5300 K | >80 | 1260 | 105 | |
| Weiß | 4000K | 3800 ~ 4150 K | >80 | 1260 | 105 | |
| Weiß | 3000K | 2950 ~ 3150 K | >80 | 1200 | 100 | |
| Weiß | 2700K | 2650~2850K | >80 | 1140 | 95 | |
Weiß | 6500K | 6000 ~ 7000 K | >90 | 1096 | 91 | |
Weiß | 5000K | 4800 ~ 5300 K | >90 | 1096 | 88 | |
Weiß | 4000K | 3800 ~ 4150 K | >90 | 1096 | 88 | |
Weiß | 3000K | 2950 ~ 3150 K | >90 | 1043 | 87 | |
| Weiß | 2700K | 2650~2850K | >90 | 991 | 83 | |
End-Feeder

Bodenzuführung

Seitenzuführung

Bitte geben Sie die folgenden detaillierten Informationen an, damit unsere Unternehmensvertreter Ihre Bedürfnisse besser verstehen und sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen können.